Zeitplan 39. Wörthseetriathlon
| Wann? | Was? | Wo? |
|---|---|---|
| Samstag, 02. August 2025 | ||
| 10:00 – 12:30 16:00 – 18:00 |
Ausgabe Startunterlagen | Am Rathaus |
| Sonntag, 03. August 2025 | ||
| 06:30 – 07:30 | Ausgabe Startunterlagen – Olympische Distanz | Am Rathaus |
| 06:30 – 08:00 | Ausgabe Startunterlagen – Volksdistanz | Am Rathaus |
| 06:45 – 08:00 | Check-In, Ausrüstungskontrolle – Olympische Distanz | Wechselzone |
| 06:45 – 08:45 | Check-In, Ausrüstungskontrolle – Volkstriathlon | Wechselzone |
| X | ||
| 08:00 | Begrüßung, Wettkampfbesprechung | Rathausvorplatz |
| X | ||
| 08:30 | 1. Startgruppe Olympische Distanz Damen | Schwimmstart |
| 08:40 | 2. Startgruppe Olympische Distanz Herren 1 | Schwimmstart |
| 08:45 | 3. Startgruppe Olympische Distanz Herren 2 | Schwimmstart |
| 08:50 | 4. Startgruppe Olympische Distanz Staffeln | Schwimmstart |
| X | ||
| 09:50 | 5. Startgruppe Volksdistanz Herren 1 | Schwimmstart |
| 09:55 | 6. Startgruppe Volksdistanz Damen | Schwimmstart |
| 10:00 | 7. Startgruppe Volksdistanz Herren 2 | Schwimmstart |
| X | ||
| ab 10:40 | Zieleinlauf | Rathausvorplatz |
| X | ||
| 12:45 | Gruppenfoto aller Teilnehmer:innen aus Wörthsee und TriTeam SC Wörthsee | Rathausvorplatz |
| 13:00 | Siegerehrung für die Gesamtsieger:innen der Olympischen Distanz (1.- 5. Platz) |
Rathausvorplatz |
| 13:15 | Siegerehrung Altersklassen Olympische Distanz Siegerehrung Altersklassen Volksdistanz |
Rathausvorplatz |
| X | ||
| bis 13:00 | Fahrradabholung mit Startnummer und Transponder | Wechselzone |